OGÓLNE |
Czas nagrzewania | 31 sekund |
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono | 4,7 sekundy |
Prędkość wydruku ciągłego | 37 str.na min. |
Pamięć: standardowo | 6 GB |
Wbudowany dysk: standardowo | 64 GB |
Dysk SSD: opcja | 256 GB |
Dysk twardy HDD: opcja | 320 GB |
Pojemność SPDF | 50 arkuszy |
Waga | 41 kg |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 374 x 493 x 640 mm |
Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
KOPIARKA |
Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
Rozdzielczość: maksymalnie | 600 dpi |
Zoom | Od 25% do 400% w krokach co 1% |
DRUKARKA |
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: Mono | 3,8 sekundy |
Procesor | Marvell 88PA6270 1.2 GHz |
Język drukarki: standardowo | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja), MediaPrint (TIFF) |
Język drukarki: opcja | Adobe® PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct od Adobe® |
Rozdzielczość wydruku (max) | 1 200 x 1 200 dpi |
Interfejs: standardowo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia USB Typ B, Bluetooth |
Interfejs: opcja | Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Device Server Option |
Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
Protokół sieciowy | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Środowiska Windows® | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v10.15 lub nowszy |
Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Inne obsługiwane środowiska | IBM iSeries |
SKANER |
Prędkość skanowania: SPDF | 46 obrazów na minutę (jednostronnie)/92 obrazów na minutę (dwustronnie)(A4) |
Rozdzielczość: maksymalnie | 1 200 dpi |
Formaty pliku | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A, Jednostronicowy, szyfrowany PDF, Wielostronicowy, szyfrowany PDF, opcjonalny przeszukiwany PDF jednostronicowy/wielostronicowy |
Tryby skanowania | E-mail, Folder, USB, Adres URL, FTP, SMB |
OBSŁUGIWANY PAPIER |
Zalecany rozmiar papieru - Standardowa kaseta na papier | A4, A5, A6, B5, B6 |
Zalecany rozmiar papieru - Opcjonalna kaseta na papier | A4, A5, A6, B5, B6 |
Zalecany rozmiar papieru - Taca ręczna | A3, A4, A5, A6, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru |
Pojemność wejściowa: standardowo kasety | 500 arkuszy |
Pojemność wejściowa: taca ręczna (standardowo) | 100 arkuszy |
Pojemność wejściowa: maksymalnie | 2 100 arkuszy |
Pojemność wyjściowa: standardowo | 250 arkuszy |
Gramatura papieru - Kasety: | 60 - 162 g̸ m² |
Gramatura papieru - Taca ręczna: | 52 - 216 g̸ m² |
Gramatura papieru - Drukowanie dwustronne: | 52 - 162 g̸ m² |
Typy papieru | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Koperty, Papier na etykiety |
EKOLOGIA |
Zużycie energii: maks. | 1 780 W lub mniej |
Zużycie energii podczas pracy | 528,8 W |
Zużycie energii: w trybie gotowości | 26,4 W |
Zużycie energii: w trybie uśpienia | 0,45 W |
Współczynnik TEC (kWh)* | 0,38 |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
Toner standardowy | 13 500 wydruków - Symbol: 842610 <<< |