Wyślij pytanie dotyczące produktu
DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA | XEROX® B235 z Kolorowym panelem dotykowym |
Prędkość | 34 str./min A4 |
Wydajność miesięczna | do 30 000 stron/miesiąc |
Procesor | Dwurdzeniowy 1 GHz |
Pamięć | 512 MB |
Łączność | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, USB z certyfikatem Hi-Speed (typ B), sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n |
Kopiowanie i drukowanie - rozdzielczość | Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi |
Gramatura i wymiary (wys. x szer. x gł.) | 352 x 415 x 360 mm/10,0 kg |
Czas drukowania pierwszej kopii | Tylko 9,3 s |
Czas drukowania pierwszej strony | Tylko 6,2 s |
Języki opisu strony | PCL® 5/6, PostScript® 3 |
Funkcje drukowania | Interfejs użytkownika obsługiwany jednym dotknięciem, normalny typ pracy, druk dwustronny, orientacja, układanie, identyfikator pracy drukowania na marginesach, tryb szkicu, N obok siebie, układ broszury, znak wodny, stan tacy i toneru, obracanie obrazu o 180 stopni, zapisywanie ustawień, ustawienia trybu Earth Smart |
Drukowanie mobilne | Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct® |
Skanowanie | Skanowanie czarno-białe i kolorowe w rozdzielczości do 1200 x 1200 dpi w trybie czarno-białym, 600 x 600 dpi w trybie kolorowym Skaner płaski z podajnikiem ADF Prędkość skanowania: A4/Ltr w trybie czarno-białym: 23/25 stron na minutę, kolor: 7/8 stron na minutę Maks. pojemność podajnika ADF: 50 stron 75 g/m², papier kserograficzny. Rozmiar dokumentów: Letter/Legal A6-A4 (105 x 148 mm) do (216 x 356 mm) |
Faks | Maks. 33 600 B/s, tryb półdupleks V.34 kB/s, kompresja MH/MR/MMR/JBIG, automatyczne odpowiadanie, automatyczne ponowne wybieranie numeru, automatyczna redukcja, wysyłanie emisji, filtrowanie niechcianych faksów, książka adresowa faksu, przesyłanie faksu do faksu, przesyłanie faksu do komputera |
Zabezpieczenia | Podpisane cyfrowo aktualizacje oprogramowania, zarządzanie certyfikatami, bezpieczne resetowanie hasła, filtrowanie połączeń TCP, filtrowanie portów, kontrola dostępu, druk poufny, czyszczenie pamięci nieulotnej, rozdzielenie linii faksu/sieci, zabezpieczone porty USB, automatyczne wstawianie adresu e-mail nadawcy, ograniczenia logowania |
Sterowniki druku | Windows® 7 z dodatkiem SP1, 8, 8.1, aktualizacja 1, 10. Windows Server® 2008 z dodatkiem SP2 (wersje 32- i 64-bitowe), Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11. |
Opcjonalne usługi w chmurze | Szerszy zakres możliwości dzięki www.office.xerox.com/pl-pl/software-solutions/xerox-workflow-central-platform |
OBSŁUGA PAPIERU | |
Główna taca | Do 250 arkuszy, papier kserograficzny o gramaturze 20 funtów/75 g/m²; rozmiary A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal i niestandardowe: 3 x 5 cali do 8,5 x 14 cali/98 x 148 mm do 216 x 356 mm |
Otwór do podawania ręcznego | 1 arkusz papieru kserograficznego o gramaturze 20 funtów 75 g/m²; rozmiary A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, koperty 7 3/4 cala, 9 cali, 10 cali i niestandardowe: 3 x 5 cali do 8,5 x 14 cali/98 x 148 mm do 216 x 356 mm |
Wyjście papieru | 150 arkuszy papieru o gramaturze 20 funtów/75 g/m², licem do dołu, dostępne automatyczne drukowanie dwustronne |
Typy nośników | Papier zwykły, papier o małej gramaturze, papier o dużej gramaturze, karton, etykiety (etykiety papierowe), koperty, papier kolorowy, papier firmowy, zadrukowany, papier błyszczący, szorstki/bawełniany, makulaturowy |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 arkuszy papieru kserograficznego o gramaturze 20 funtów/75 g/m²; rozmiary od A6 SEF (105 x 148 mm) do Legal (216 x 356 mm) |
Gramatura papieru | Automatyczny podajnik dokumentów: 60-105 g/m² |
Główna taca | 60-105 g/m² |
Otwór do podawania ręcznego | 60-200 g/m² |
Zarządzanie urządzeniami | Wbudowany serwer sieci Web Xerox®, Xerox® CentreWare Web, alerty e-mail, Apple Bonjour® |
Gwarancja | Producenta - 24 miesiące (Door to Door) |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.